院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划人数 | 备注 |
1046 | 厦门大学 | 14 | 艺术教育(美术教育方向) | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 10 | 专业要求详见招生章程,文化考试成绩达到普通类本一线 |
5011 | 北京工业大学 | 01 | 设计学类 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 | 新增计划,需校考成绩合格,色盲、色弱限报 |
5055 | 东南大学 | 01 | 设计学类(含产品设计、美术学、动画) | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 | 需校考成绩合格 |
1010 | 福建师范大学 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2 | 使用校考成绩,贝司 |
1010 | 福建师范大学 | 07 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2 | 使用校考成绩,小号 |
1010 | 福建师范大学 | 13 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1 | 使用校考成绩,笙 |
1010 | 福建师范大学 | 19 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1 | 使用校考成绩,长号 |
1010 | 福建师范大学 | 20 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 2 | 使用校考成绩,中西击打乐 器 |
1046 | 厦门大学 | 13 | 艺术教育(音乐教育方向) | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 12 | 专业要求详见招生章程,文化考试成绩达到普通类本一线 |
5105 | 华南师范大学 | 02 | 音乐表演(含声乐、钢琴、器乐、作曲方向) | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 1 | 只招通过我校音乐表演专业术科考试并入围的考生,只招艺术文类。我省公办普通高校学费将进行调整,具体标准省政府批准后实施 |
5064 | 广州大学 | 03 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 艺术类本科批A | 艺术(文)服装表演 | 1 | 只招专业校考合格考生学费待定,按广东省政府批准同意实施的标准执行。 |
5020 | 北京林业大学 | 01 | 设计学类 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 | 须通过我校组织的专业课考试。按综合分排名录取 |
5126 | 南京工业大学 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 | 需校考成绩合格 |
根据安排,2016年福建省普通高校招生艺术类本科B批常规志愿从7月19日8时开始填报,将于7月22日18时截止。请拟填报艺术类本科B批常规志愿的考生在规定的时间内,登录省教育考试院门户网站高考志愿填报系统填报志愿。
一、登录办法
考生登录省教育考试院门户网站(网址:www.eeafj.cn),点击“数字服务大厅—高考高招—高考志愿填报系统”图标,输入本人的账号、密码、考生号等证信息,并输入验证码,点击“登录”按钮后就可进入网上志愿填报系统。
二、填报时间
常规志愿:7月19日8时开始至7月 22日18时止。
第1次征求志愿:7月29日8时开始至7月29日18时止。
第2次征求志愿:8月2日8时开始至8月2日18时止。
降分征求志愿:8月5日8时开始至8月5日18时止。
三、特别提醒
1. 截止时间一到,系统将自动关闭,届时就不能再进行填报志愿或修改志愿,请考生在规定时间见内及时上网填报志愿。未按时填报志愿,后果由考生自负。
2.第二次征求志愿录取后,生源仍不足的,经批准,将剩余的招生计划统一公布,面向专业成绩达到省级专业统考本科录取控制分数线、文考成绩在本科文考录取控制分数线下20分以内的考生征求志愿,并组织录取。请文考成绩在相应批次录取控制分数线下20分以内(含20分)且有意愿参加降分录取的线下考生不要放弃机会,积极参加降分征求志愿填报,有可能被录取。
详细降分政策规定,请参阅《2016年福建省普通高等学校招生录取实施办法》。